Haupt | BR70 | BR80 | BR90 | BR100 | BR160 | BR200 | BR225 | BR235 | BR250 | Flansche | Ersatzteile | Verfuegbarkeit | Kontakte |
![]() ![]() ![]() |
Company News : |
Tab .1
Puffer | Durchmesser, mm. | maximale Hub, mm . | maximale Betaetigungskraft kN. | Der maximale Stromverbrauch von kNm. |
BR 60 | 60 | 0,020 | 7,80 | 0,14 |
BR 70 | 70 | 0,023 | 10,6 | 0,16 |
BR 80 | 80 | 0,026 | 13,81 | 0,19 |
BR 90 | 90 | 0,029 | 17,6 | 0,26 |
BR 100 | 100 | 0,032 | 20,5 | 0,32 |
BR 160 | 160 | 0,054 | 52,5 | 1,43 |
BR 200 | 200 | 0,069 | 86,05 | 3,32 |
BR 225 | 225 | 0,079 | 107,03 | 4,5 |
BR 235 | 235 | 0,082 | 115,42 | 4,97 |
BR 250 | 250 | 0,088 | 128 | 5,68 |
Tragen Sie Gummipufferfuehrt zu einer Verschlechterung des gesamten Stahlbrueckenkran . Also, in der Zeit, ersetzen die Anschlaege oder Sie werden den gesamten Wasserhahn zu ersetzen!!! |
Haupt | BR70 | BR80 | BR90 | BR100 | BR160 | BR200 | BR225 | BR235 | BR250 | Flansche | Ersatzteile | Verfuegbarkeit | Kontakte |
Letzte Aenderungen:
Design und Entwicklung 2008 - M.M.M. |